Een aantal bundelvoorbeelden
Welke producten moet u kiezen om de juiste functionaliteit te krijgen? En welke software zit erbij? Om u te helpen bij deze keuze, hebben we een aantal NetApp-bundels samengesteld waarmee u een complete storage-oplossing heeft.
Deze NetApp bundels zijn samengesteld van zowel model FAS2020 als FAS2040.
Voor al deze bundels geldt:
- Hardware support FAS: 3 jaar NetApp SupportEdge Standard, 24 x 7, 4 uur response, Parts Replace,
- Software support: 3 jaar NetApp Software Subscription 24 x 7,
- Snelle levering,
- Exclusief installatiekosten,
- Prijzen zijn exclusief 19% BTW.
Klik op de bundel om exact te zien welke software er bij wordt geleverd!
| 1 | NetApp FAS2020 6 x 500Gb Sata Base INSTAPACTIE | |
| Capaciteit: | FAS2020 6 x 500Gb SATA | |
| Inclusief: | Base Pack (3 jaar standaard garantie nbd) | |
| Listprijs: | € 6.571 | |
| Bundelprijs: | € 4.999 (actieprijs!) | |
| 2 | NetApp FAS2020 6 x 500Gb Sata Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 6 x 500Gb SATA | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 7.136,31 | |
| Bundelprijs: | € 6.707,36 | |
| 3 | NetApp FAS2020 6 x 500Gb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 6 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 9.257,91 | |
| Bundelprijs: | € 8.808,03 | |
| 4 | NetApp FAS2020 6 x 500Gb Sata Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 6 x 500 | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 12.778,95 | |
| Bundelprijs: | € 12.292,24 | |
| 5 | NetApp FAS2020 12 x 300Gb Sas Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 300Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 12.027,35 | |
| Bundelprijs: | € 11.083,47 | |
| 6 | NetApp FAS2020 12 x 300Gb Sas Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 300Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 14.148,95 | |
| Bundelprijs: | € 13.183,21 | |
| 7 | NetApp FAS2020 12 x 300Gb Sas Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 300Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 17.669,99 | |
| Bundelprijs: | € 16.667,43 | |
| 8 | NetApp FAS2020 12 x 500Gb Sata Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 9.930,71 | |
| Bundelprijs: | € 9.336,27 | |
| 9 | NetApp FAS2020 12 x 500Gb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 12.052,31 | |
| Bundelprijs: | € 11.436,00 | |
| 10 | NetApp FAS2020 12 x 500Gb Sata Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 15.573,35 | |
| Bundelprijs: | € 14.920,21 | |
| 11 | NetApp FAS2020 12 x 1Tb Sata Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base Pack | |
| Listprijs: | € 14.360,31 | |
| Bundelprijs: | € 12.562,97 | |
| 12 | NetApp FAS2020 12 x 1Tb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base Pack en Foundation Pack | |
| Listprijs: | € 16.481,91 | |
| Bundelprijs: | € 14.662,72 | |
| 13 | NetApp FAS2020 12 x 1Tb Sata Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base Pack, Foundation Pack, Protection Pack en Application Pack | |
| Listprijs: | € 20.001,59 | |
| Bundelprijs: | € 18.146,93 | |
| 14 | NetApp FAS2020 12 x 2Tb Sata Base | |
| Capaciteit: | 12 x 2Tb | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 26.654,00 | |
| Bundelprijs: | € 24.790,40 | |
| 15 | NetApp FAS2020 12 x 2Tb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | 12 x 2Tb | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 28.751,00 | |
| Bundelprijs: | € 26.719,92 | |
| 16 | NetApp FAS2020 12 x 2Tb Sata Windows | |
| Capaciteit: | 12 x 2Tb | |
| Inclusief: | Base Pack, Foundation Pack, Protection Pack en Application Pack | |
| Listprijs: | €32.380,00 | |
| Bundelprijs: | € 30.374,35 | |
| 17 | NetApp FAS2020A 12 x 500Gb Sata Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 11.619,67 | |
| Bundelprijs: | € 10.923,05 | |
| 18 | NetApp FAS2020A 12 x 500Gb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 14.557,27 | |
| Bundelprijs: | € 13.829,94 | |
| 19 | NetApp FAS2020A 12 x 500Gb Sata Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 500Gb Sata | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 21.092,47 | |
| Bundelprijs: | € 19.304,21 | |
| 20 | NetApp FAS2020A 12 x 1Tb Sata Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 17.040,46 | |
| Bundelprijs: | € 15.126,58 | |
| 21 | NetApp FAS2020A 12 x 1Tb Sata Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 19.978,06 | |
| Bundelprijs: | € 18.033,48 | |
| 22 | NetApp FAS2020A 12 x 1Tb Sata Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 1Tb Sata | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 25.513,26 | |
| Bundelprijs: | € 23.507,74 | |
| 23 | NetApp FAS2020A 12 x 300Gb Sas Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 300Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 15.613,58 | |
| Bundelprijs: | € 13.811,56 | |
| 24 | NetApp FAS2020A 12 x 300Gb Sas Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 300Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 18.551,18 | |
| Bundelprijs: | € 16.718,46 | |
| 25 | NetApp FAS2020A 12 x 300Gb Sas Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 300Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 24.086,38 | |
| Bundelprijs: | € 22.192,72 | |
| 26 | NetApp FAS2020A 12 x 450Gb Sas Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack | |
| Listprijs: | € 19.448,46 | |
| Bundelprijs: | € 17.079,16 | |
| 27 | NetApp FAS2020A 12 x 450Gb Sas Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack | |
| Listprijs: | € 22.386,06 | |
| Bundelprijs: | € 19.986,10 | |
| 28 | NetApp FAS2020A 12 x 450Gb Sas Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack | |
| Listprijs: | € 27.921,26 | |
| Bundelprijs: | € 25.460,35 | |
| 29 | NetApp FAS2020A 12 x 600Gb SAS Base | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 600Gb SAS | |
| Inclusief: | Base Pack | |
| Listprijs: | € 27.746,54 | |
| Bundelprijs: | € 24.251,94 | |
| 30 | NetApp FAS2020A 12 x 600Gb SAS Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 600Gb SAS | |
| Inclusief: | Base Pack en Foundation Pack | |
| Listprijs: | € 30.684,14 | |
| Bundelprijs: | € 27.158,83 | |
| 31 | NetApp FAS2020A 12 x 600Gb SAS Windows | |
| Capaciteit: | FAS2020 dual controller 12 x 600Gb SAS | |
| Inclusief: | Base Pack, Foundation Pack, Protection Pack en Application Pack | |
| Listprijs: | € 36.216,62 | |
| Bundelprijs: | € 32.633,10 | |
| 32 | NDMP backup oplossing tot 10Tb bruto | |
| Capaciteit: | Quantum LTO3 FC autoloader en BakBone backup applicatie incl. NDMP tot 10Tb bruto | |
| Inclusief: | Complete oplossing, geen andere hard- of software benodigd! | |
| Listprijs: | € 14.283,75 | |
| Bundelprijs: | € 14.283,75 | |
| 33 | NDMP backup oplossing 10Tb tot 20Tb bruto | |
| Capaciteit: | Quantum LTO4 FC autoloader en BakBone backup applicatie incl. NDMP van 10Tb tot 20Tb bruto | |
| Inclusief: | Complete oplossing, geen andere hard- of software benodigd! | |
| Listprijs: | € 16.488,70 | |
| Bundelprijs: | € 16.488,70 | |
| 34 | NetApp FAS2040 12 x 300Gb SAS Base | |
| Capaciteit: | FAS2040 12 x 300Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 33.771,81 | |
| Bundelprijs: | € 25.705,70 | |
| 35 | NetApp FAS2040 12 x 300Gb SAS Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2040 12 x 300Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 38.776,61 | |
| Bundelprijs: | € 30.101,12 | |
| 36 | NetApp FAS2040 12 x 450Gb SAS Base | |
| Capaciteit: | FAS2040 12 x 450Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 45.599,00 | |
| Bundelprijs: | € 32.350,81 | |
| 37 | NetApp FAS2040 12 x 450Gb SAS Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2040 12 x 450Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 45.603,80 | |
| Bundelprijs: | € 36.746,22 | |
| 38 | NetApp FAS2040 12 x 450Gb Sas Windows | |
| Capaciteit: | FAS2040 12 x 450Gb SAS | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 80.635,64 | |
| Bundelprijs: | € 60.050,17 | |
| 39 | NetApp FAS2040A 12 x 450Gb Sas Base | |
| Capaciteit: | FAS2040 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 52.154,53 | |
| Bundelprijs: | € 37.962,62 | |
| 40 | NetApp FAS2040A 12 x 450Gb Sas Foundation | |
| Capaciteit: | FAS2040 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack en Foundation pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 56.639,79 | |
| Bundelprijs: | € 45.527,40 | |
| 41 | NetApp FAS2040A 12 x 450Gb Sas Windows | |
| Capaciteit: | FAS2040 dual controller 12 x 450Gb Sas | |
| Inclusief: | Base pack, Foundation pack, Protection pack en Application pack + CIFS | |
| Listprijs: | € 113.049,71 | |
| Bundelprijs: | € 78.920,08 | |
